sexta-feira, 16 de maio de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Data | Peso | IMC | Enxugado | 04/11/08 | 81,0 | 30,49 | +1,0 | 11/11/08 | 0 | 0 | 0 |
18/11/08 | 0 | 0 | 0 |
25/11/08 | 0 | 0 | 0 |
Data | Peso | IMC | Enxugado | 12/05/08 | 89,0 | 33,50 | -0,0 | 20/06/08 | 85,5 | 31,99 | -3,5 |
27/06/08 | 84,5 | 31,62 | -1,0 |
04/07/08 | 84,5 | 31,62 | -0,0 |
11/07/08 | 84,5 | 31,62 | -0,0 |
18/07/08 | 83,0 | 31,24 | -1,5 |
08/08/08 | 84,0 | 31,62 | +1,0 |
23/09/08 | 86,0 | 32,37 | +2,0 | 30/09/08 | 83,0 | 31,24 | -3,0 |
07/10/08 | 82,0 | 30,86 | -1,0 |
14/10/08 | 84,0 | 31,62 | +2,0 |
21/10/08 | 82,0 | 30,86 | -2,0 |
28/10/08 | 80,0 | 30,11 | -2,0 |
Um comentário:
Oi, é minha primeira visita para você: também sou esposa, mãe e filha (e trabalho, e estudo) então fui esquecida pela minha melhor amiga (eu mesma) e engordei 50 kg!!! Mas estou na luta, vou sair dessa! Deslizar na reeducação alimentar é comum, com o tempo vamos nos encontrando... Tem uma fábulazinha que minha terapeuta me contou uma vez e que sempre lembro quando vejo pessoas como você (e eu) que se abandonam por um tempo: se uma mãe está com seus dois filhos num avião, em quem ela deve colocar a máscara de oxigênio primeiro? Nela mesma: senão morrem todos! Então acho que agora estamos no caminho certo! E já temos o principal: pessoas que amamos e que nos amam! O resto é lucro! Abs
Postar um comentário