Assinar:
Postar comentários (Atom)
Data | Peso | IMC | Enxugado | 04/11/08 | 81,0 | 30,49 | +1,0 | 11/11/08 | 0 | 0 | 0 |
18/11/08 | 0 | 0 | 0 |
25/11/08 | 0 | 0 | 0 |
Data | Peso | IMC | Enxugado | 12/05/08 | 89,0 | 33,50 | -0,0 | 20/06/08 | 85,5 | 31,99 | -3,5 |
27/06/08 | 84,5 | 31,62 | -1,0 |
04/07/08 | 84,5 | 31,62 | -0,0 |
11/07/08 | 84,5 | 31,62 | -0,0 |
18/07/08 | 83,0 | 31,24 | -1,5 |
08/08/08 | 84,0 | 31,62 | +1,0 |
23/09/08 | 86,0 | 32,37 | +2,0 | 30/09/08 | 83,0 | 31,24 | -3,0 |
07/10/08 | 82,0 | 30,86 | -1,0 |
14/10/08 | 84,0 | 31,62 | +2,0 |
21/10/08 | 82,0 | 30,86 | -2,0 |
28/10/08 | 80,0 | 30,11 | -2,0 |
3 comentários:
Parabéns..
\o/
Oi tenho um blog de emagrecimento e vi seu blog em alguma amiga light por ai! Aproveitei para vir conehcer e espero que possa aparecer no meu e me linkar!bjks
PArabéns!
Que bom Chris e espero que vc esteja mais calma com a RA, mais feliz e animada!
Beijos
Postar um comentário